Tabla comparativa
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 8 SE |
---|
Pantalla | Pantalla | Pantalla |
6.2" (19:9) OLED Full HD+ | 6.2" (19:9) OLED Full HD+ | 6.2" (19:9) OLED Full HD+ |
Procesador | Procesador | Procesador |
Snapdragon 845 Octa-core hasta 2.75 GHz | Snapdragon 845 Octa-core hasta 2.75 GHz | Snapdragon 710 Octa-core hasta 2.6 GHz |
Memoria | Memoria | Memoria |
128+8 GB | 64+6 GB / 128+6 GB / 256+6 GB | 64+4 GB / 64+6 GB |
SD Card | SD Card | SD Card |
No | No | No |
Cámaras traseras | Cámaras traseras | Cámaras traseras |
12 Mpx con f/1.8 + 12 Mpx con f/2.4 | 12 Mpx con f/1.8 + 12 Mpx con f/2.4 | 12 Mpx + 5 Mpx |
Cámara delantera | Cámara delantera | Cámara delantera |
20 Mpx (f/2.0) | 20 Mpx (f/2.0) | 20 Mpx (f/2.0) |
Sensor de huellas | Sensor de huellas | Sensor de huellas |
En pantalla + reconocimiento facial por infrarrojos | Trasero + reconocimiento facial | Trasero + reconocimiento facial |
Conectividad | Conectividad | Conectividad |
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS Dual y NFC. | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS Dual y NFC. | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS Dual y NFC. |
Batería | Batería | Batería |
3400 mAh con carga rápida | 3400 mAh con carga rápida | 3120 mAh con carga rápida |
Sistema | Sistema | Sistema |
Android 8.1 Oreo con MIUI 10 | Android 8.1 Oreo con MIUI 10 | Android 8.1 Oreo con MIUI 10 |
Resistencia | Resistencia | Resistencia |
Salpicaduras | Salpicaduras | Salpicaduras |
Peso | Peso | Peso |
175 gramos | 175 gramos | - |
Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones |
154,9 x 74,8 x 7,6 mm | 154,9 x 74,8 x 7,6 mm | - |
Precio | Precio | Precio |
495 euros (conversión desde yuanes) | 360 euros / 400 euros / 440 euros (conversión desde yuanes) | 240 euros / 265 euros (conversión desde yuanes) |
0 comentarios:
Publicar un comentario